| 回 数 | 年 月 日 | 参加人数 (概数) | 開 催 地 | 
| 第1回 | 平成3年11月 | 370人 | 岐阜県大垣市 | 
| 第2回 | 平成5年2月 | 90人 | 茨城県つくば市・協和町 | 
| 第3回 | 平成5年10月 | 600人 | 和歌山県本宮町 | 
| 第4回 | 平成6年10月 | 60人 | 静岡県浜松市 | 
| 第5回 | 平成7年10月 | 1000人 | 東京都八王子市 | 
| 第6回 | 平成8年9月 | 350人 | 大阪府和泉市 | 
| 第7回 | 平成9年5月 | 60人 | 静岡県袋井市 | 
| 第8回 | 平成10年6月 | 120人 | 愛知県半田市 | 
| 第9回 | 平成11年8月 | 100人 | 滋賀県山東町 | 
| 第10回 | 平成12年10月 | 300人 | 神奈川県相模原市 | 
| 第11回 | 平成14年6月 | 300人 | 和歌山県上富田町 | 
| 第12回 | 平成18年10月 | 80人 | 神奈川県藤沢市 | 
| 第13回 | 平成22年10月 | 70人 | 和歌山県田辺市本宮町 | 
| 第14回 | 平成27年4月 | 50人 | 福井県福井市 | 
| 第15回 | 令和元年10月 | 80人 | 和歌山県みなべ町 | 
岐阜県 安八町 結神社の絵馬